各位老师:
根据省、市有关文件及温州大学瓯江学院《关于开展2018/2019学年温州大学瓯江学院教职工年度考核工作的通知》的相关要求,结合学院实际情况,依照《温州大学瓯江学院教师教学工作业绩考核办法》(行政〔2014〕13号)、《温州大学瓯江学院教职工考勤与请假管理办法》(办公室[2018]22号)、《温州大学瓯江学院教学建设与研究业绩计分及奖励实施办法》(教学〔2018〕10号)和《温州大学瓯江学院科研业绩计算与奖励办法》(行政[2017]100号)等文件,现将经管学院教师2018-2019年度考核结果公示如下,如有异议,请到经管学院办公室4-407查询,公示期为2019年7月6日-7月8日,联系电话:86680711。
学院、部门2018/2019学年度教职工考核结果登记表(校编)
序号 | 姓名 | 学院、部门考核意见 | 备注 | ||||
教学业绩考核等级 | 年度考核 等 级 | 其中优职人员 | |||||
性别 | 年龄 | 职称 | |||||
1 | 孙小红 | A | 优职 | 女 | 讲师 | ||
2 | 陈俊 | A | 优职 | 男 | 讲师 | ||
3 | 林琼慧 | A | 优职 | 女 | 副教授 | ||
4 | 蒋天虹 | A | 称职 | 男 | 副教授 | ||
5 | 张伟 | A | 称职 | 女 | 讲师 | ||
6 | 马家喜 | B | 称职 | 男 | 副教授 | ||
7 | 陈卓尔 | B | 称职 | 男 | 讲师 | ||
8 | 刘克寅 | B | 称职 | 男 | 副教授 | ||
9 | 苏锦红 | B | 称职 | 女 | 讲师 | ||
10 | 伍灵 | B | 称职 | 女 | 讲师 | ||
11 | 徐晓敏 | B | 称职 | 男 | 副教授 | ||
12 | 周永勇 | B | 称职 | 男 | 讲师 | ||
13 | 祝孔海 | B | 称职 | 男 | 副教授 | ||
14 | 何守超 | C | 称职 | 男 | 讲师 | ||
15 | 包长耳 | C | 称职 | 男 | 讲师 | ||
16 | 董治国 | C | 称职 | 男 | 副教授 | ||
17 | 李朝群 | C | 称职 | 男 | 讲师 | ||
18 | 梁建华 | C | 称职 | 女 | 讲师 | ||
19 | 王俊华 | C | 称职 | 男 | 副教授 | ||
20 | 张亮 | C | 称职 | 男 | 讲师 | ||
21 | 赵宇宏 | C | 称职 | 男 | 讲师 | ||
22 | 黄小阳 | 称职 | 女 | 实验师 | |||
23 | 章志彪 | 称职 | 男 | 讲师 |
学院、部门2018/2019学年度教职工考核结果登记表(院编)
序号 | 姓名 | 学院、部门考核意见 | 备注 | ||||
教学业绩考核等级 | 年度考核 等 级 | 其中优职人员 | |||||
性别 | 年龄 | 职称 | |||||
1 | 林雅 | A | 优职 | 女 | 讲师 | ||
2 | 王飞雪 | A | 优职 | 女 | 高级会计师 | ||
3 | 兰景将 | 优职 | 男 | 初级 | |||
4 | 张元祝 | B | 优职 | 男 | 初级 | ||
5 | 陈雪晴 | A | 称职 | 女 | 讲师 | ||
6 | 严杨静 | A | 称职 | 男 | 讲师 | ||
7 | 常小东 | B | 称职 | 男 | 副教授 | ||
8 | 黄碧 | B | 称职 | 女 | 讲师 | ||
9 | 陈丽芳 | B | 称职 | 女 | 讲师 | ||
10 | 单伟 | B | 称职 | 男 | 讲师 | ||
11 | 金宇 | B | 称职 | 男 | 讲师 | ||
12 | 赖以立 | B | 称职 | 女 | 讲师 | ||
13 | 纪莉娅 | C | 称职 | 女 | 讲师 | ||
14 | 查敦宏 | C | 称职 | 男 | 讲师 | ||
15 | 郑建存 | C | 称职 | 男 | 讲师 | ||
16 | 邹金町 | 称职 | 男 | 助理研究员 | |||
17 | 李畅 | B | 称职 | 女 | 初级 | ||
18 | 陈同同 | 称职 | 男 | 实习研究员 | |||
19 | 胡兴杰 | 称职 | 男 | 初级 | |||
20 | 李赛伟 | 称职 | 女 | 初级 | |||
21 | 王剑辉 | C | 称职 | 男 | 初级 | ||
22 | 王莉莉 | 称职 | 女 | 讲师 | |||
23 | 李鑫 | C | 称职 | 男 | 初级 | ||
24 | 陈天翔 | C | 称职 | 女 | 初级 | ||
25 | 金于凯 | C | 称职 | 男 | 初级 | ||
26 | 潘金玮 | 称职 | 女 | 无 |
温州大学瓯江学院经管学院
2019年7月6日
联系地址:温州经济技术开发区金海三道337号 邮编:325027
版权所有 © 温州理工学院经济与管理学院 备案号:浙ICP备05014618号-4 技术支持:捷点科技
官方微信公众号