各位老师:
根据《温州大学瓯江学院教学建设与研究业绩计分及奖励实施办法》(行政[2018]10号)、《温州大学瓯江学院教师教学工作业绩考核办法》(行政[2014]13号),结合《瓯江学院经管分院教师教学工作业绩考核附加细则》等文件,现将经管学院2018-2019学年教师教学工作业绩(不包括辅导员)考核结果公示如下,如有异议,请到经管学院办公室查询。
1、公示时间从2019年6月27日起到2019年6月29日止。
2、在公示期限内,有异议请到4-407办公室核对。
联系电话:86680711
排序 | 姓名 | 职工号 | 业绩考核分 | 考 核 等 级 | ||||
教 学 工作量 | 教 学 效 果 | 教学建设与 研究业绩 | 奖 惩 | 总 分 | ||||
1 | 林雅 | 00194071 | 40 | 37.51 | 20 | 4.58 | 102.09 | A |
2 | 张伟 | 00191120 | 40 | 37.63 | 20 | 3.84 | 101.47 | A |
3 | 蒋天虹 | 00191026 | 40 | 36.07 | 20 | 5.25 | 101.32 | A |
4 | 孙小红 | 00011051 | 40 | 36.71 | 20 | 4.58 | 101.28 | A |
5 | 陈雪晴 | 00194070 | 40 | 36.48 | 20 | 4.54 | 101.02 | A |
6 | 王飞雪 | 00195136 | 40 | 36.99 | 20 | 2.91 | 99.9 | A |
7 | 陈俊 | 00201012 | 40 | 37.28 | 18.26 | 3.39 | 98.93 | A |
8 | 严杨静 | 00195106 | 40 | 35.88 | 18.86 | 3.93 | 98.67 | A |
9 | 林琼慧 | 00011011 | 40 | 37.1 | 17.16 | 3.98 | 98.24 | A |
10 | 常小东 | 00194053 | 40 | 35.56 | 18.1 | 3.3 | 96.96 | B |
11 | 黄碧 | 00195130 | 40 | 36.87 | 16 | 3.78 | 96.65 | B |
12 | 马家喜 | 00191118 | 40 | 35.89 | 14.05 | 3.64 | 93.58 | B |
13 | 苏锦红 | 00011071 | 40 | 35.78 | 14.46 | 3.24 | 93.48 | B |
14 | 陈丽芳 | 00195051 | 40 | 36.53 | 12.66 | 2.65 | 91.84 | B |
15 | 徐晓敏 | 00011044 | 40 | 37.14 | 9.6 | 4.53 | 91.27 | B |
16 | 伍灵 | 00191052 | 40 | 36.31 | 9.8 | 3.46 | 89.57 | B |
17 | 单伟 | 00195048 | 40 | 36.48 | 11.9 | 1.08 | 89.46 | B |
18 | 金宇 | 00194037 | 40 | 37.07 | 10.76 | 1.46 | 89.29 | B |
19 | 祝孔海 | 00011064 | 40 | 36.23 | 9.1 | 3.95 | 89.28 | B |
20 | 赖以立 | 00195107 | 40 | 36.66 | 9.5 | 2.95 | 89.11 | B |
21 | 刘克寅 | 00011065 | 40 | 36.7 | 8.56 | 3.18 | 88.44 | B |
22 | 周永勇 | 00011079 | 40 | 36.25 | 8.3 | 3.67 | 88.22 | B |
23 | 陈卓尔 | 00011081 | 40 | 36.34 | 9.46 | 1.94 | 87.74 | B |
24 | 何守超 | 00011069 | 40 | 37.13 | 10.96 | 3.66 | 91.75 | C |
25 | 李朝群 | 00011067 | 40 | 36.88 | 8.96 | 1.66 | 87.5 | C |
26 | 查敦宏 | 00194036 | 40 | 36.33 | 8 | 3.06 | 87.39 | C |
27 | 张亮 | 00201033 | 40 | 36.42 | 8.16 | 2.61 | 87.19 | C |
28 | 董治国 | 00011033 | 40 | 36.96 | 7.3 | 2.16 | 86.42 | C |
29 | 梁建华 | 00681023 | 40 | 36.34 | 7.8 | 1.94 | 86.08 | C |
30 | 郑建存 | 20180407 | 40 | 35.87 | 8.8 | 1.41 | 86.08 | C |
31 | 赵宇宏 | 00191028 | 40 | 33.42 | 9.8 | 2.55 | 85.77 | C |
32 | 王俊华 | 00201056 | 32.27 | 35.23 | 8.06 | 0 | 75.56 | C |
33 | 纪莉娅 | 00195103 | 33 | 36.9 | 4.6 | 1 | 75.5 | C |
34 | 包长耳 | 00011053 | 17.65 | 36.58 | 7.7 | 0 | 61.93 | C |
附件:
经管学院2018 - 2019学年教师教学工作业绩考核表公示.zip
温州大学瓯江学院经管学院
2019年6月27日
联系地址:温州经济技术开发区金海三道337号 邮编:325027
版权所有 © 温州理工学院经济与管理学院 备案号:浙ICP备05014618号-4 技术支持:捷点科技
官方微信公众号