各班级、各同学:
我院秉持公平、公正、公开的原则,根据各位毕业生前六个学期的成绩以及相关的评定规则进行评审。经过学生提交证明材料,学院评审小组审核,现将拟评定为经济与管理学院2020届优秀毕业生名单予以公示,公示期:2020年3月4日-2020年3月12日。若有疑问,请在公示期间及时联系经济与管理学院学生科,逾期不候。
联 系 人: 黄辉 王剑辉
联系电话: 0577-86680761 0577-86680706(663326)
联系地址: 瓯4-505 瓯4-501
2020届省优秀毕业生
专 业 | 姓 名 | 性 别 | |
财务管理 | 潘奕蕾 | 女 | |
财务管理 | 吴淑娟 | 女 | |
财务管理 | 罗嫣芸 | 女 | |
财务管理 | 朱佳妮 | 女 | |
财务管理 | 张莹 | 女 | |
财务管理 | 凌佳曼 | 女 | |
财务管理 | 林晓璐 | 女 | |
工商管理 | 叶政贞 | 女 | |
市场营销 | 马海玲 | 女 | |
人力资源管理 | 钱一潇 | 女 | |
人力资源管理 | 胡奖意 | 女 | |
国际经济与贸易 | 袁冰 | 女 | |
国际经济与贸易 | 马军 | 男 | |
国际经济与贸易 | 陈若筠 | 女 | |
国际经济与贸易 | 邵尔特 | 男 | |
国际经济与贸易 | 王晓燕 | 女 | |
国际经济与贸易 | 汪彬彬 | 女 | |
国际经济与贸易 | 朱磊 | 女 | |
国际经济与贸易 | 陈姿霖 | 女 | |
工商管理专升本 | 沈一丹 | 女 | |
工商管理专升本 | 徐若婷 | 女 | |
工商管理专升本 | 章瑛瑛 | 女 |
2020届院优秀毕业生
专 业 | 姓 名 | 性 别 | |
16财务管理一 | 南欢 | 女 | |
16财务管理一 | 俞舒娜 | 女 | |
16财务管理一 | 商燕萍 | 女 | |
16财务管理一 | 鲁晶雯 | 女 | |
16财务管理一 | 孙熠 | 女 | |
16财务管理二 | 卢青青 | 女 | |
16财务管理二 | 卢山青 | 女 | |
16财务管理二 | 王霆燕 | 女 | |
16财务管理二 | 林锋 | 男 | |
16财务管理二 | 俞颖 | 女 | |
16财务管理三 | 夏小霞 | 女 | |
16财务管理三 | 蔡施乐 | 女 | |
16财务管理三 | 洪蝶 | 女 | |
16财务管理三 | 应佳琳 | 女 | |
16财务管理三 | 黄芏芏 | 女 | |
16财务管理四 | 陈璐佳 | 女 | |
16财务管理四 | 潘蓉 | 女 | |
16财务管理四 | 张洁梦 | 女 | |
16财务管理四 | 胡心怡 | 女 | |
16财务管理四 | 郑祝慧 | 女 | |
16财务管理五 | 楼思情 | 女 | |
16财务管理五 | 范嘉丽 | 女 | |
16财务管理五 | 张晓慧 | 女 | |
16财务管理五 | 王梦琪 | 女 | |
16财务管理五 | 方圆 | 女 | |
16财务管理五 | 黄梦瑶 | 女 | |
16财务管理六 | 陈倩 | 女 | |
16财务管理六 | 吴丽灵 | 女 | |
16财务管理六 | 虞佳娜 | 女 | |
16财务管理六 | 翁天娇 | 女 | |
16财务管理六 | 张怡 | 女 | |
16工商管理 | 周怡 | 女 | |
16工商管理 | 高俊炜 | 女 | |
16市场营销 | 李雪 | 女 | |
16市场营销 | 李菁萍 | 女 | |
16市场营销 | 朱雨茹 | 女 | |
16市场营销 | 胡婧轲 | 女 | |
16市场营销 | 梁嘉祺 | 女 | |
16人力资源管理 | 徐丽丽 | 女 | |
16人力资源管理 | 林婷婷 | 女 | |
16人力资源管理 | 曹紫倩 | 女 | |
16人力资源管理 | 瞿杨青 | 女 | |
16人力资源管理 | 冯佳锋 | 男 | |
16人力资源管理 | 朱青清 | 女 | |
16人力资源管理 | 陈文丹 | 女 | |
16人力资源管理 | 金思思 | 女 | |
18工商管理专升本一 | 王玲 | 女 | |
18工商管理专升本一 | 赵荧霄 | 女 | |
18工商管理专升本一 | 陈梦莹 | 女 | |
18工商管理专升本一 | 郭倩倩 | 女 | |
18工商管理专升本一 | 邵于羿 | 男 | |
18工商管理专升本一 | 胡秋月 | 女 | |
18工商管理专升本一 | 李依如 | 女 | |
18工商管理专升本二 | 周鑫 | 男 | |
18工商管理专升本二 | 贾汝楠 | 女 | |
18工商管理专升本二 | 张璐 | 女 | |
18工商管理专升本二 | 江丹 | 女 | |
18工商管理专升本二 | 陈淑贞 | 女 | |
18工商管理专升本二 | 王锦丽 | 女 | |
18工商管理专升本二 | 叶佳欣 | 女 | |
16国际经济与贸易一 | 张晶 | 女 | |
16国际经济与贸易一 | 潘怡蕙 | 女 | |
16国际经济与贸易一 | 徐卓佳 | 女 | |
16国际经济与贸易一 | 郑海钦 | 女 | |
16国际经济与贸易二 | 林珍 | 女 | |
16国际经济与贸易二 | 张旖旎 | 女 | |
16国际经济与贸易二 | 胡蝶 | 女 | |
16国际经济与贸易二 | 段琳洁 | 女 | |
16国际经济与贸易三 | 苏玥 | 女 | |
16国际经济与贸易三 | 吴雅红 | 女 | |
16国际经济与贸易三 | 吴嘉斌 | 男 | |
16国际经济与贸易三 | 朱柳妍 | 女 | |
16国际经济与贸易四 | 虞卢敏 | 女 | |
16国际经济与贸易四 | 顾月秀 | 女 | |
16国际经济与贸易四 | 王祾杰 | 男 | |
16国际经济与贸易四 | 姜杉杉 | 女 | |
16国际经济与贸易五 | 俞灵洁 | 女 | |
16国际经济与贸易五 | 叶银霞 | 女 | |
16国际经济与贸易五 | 陈伟 | 女 | |
16国际经济与贸易五 | 吴静娇 | 女 | |
16国际经济与贸易六 | 屠梦莎 | 女 | |
16国际经济与贸易六 | 柯美佳 | 女 | |
16国际经济与贸易六 | 孙妮莹 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 杨露 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 蒋茜茜 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 钱明娜 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 马美佳 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 林媛 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 方更新 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 王妙青 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 李娜 | 女 | |
16国际经济与贸易实验班 | 胡港庆 | 女 |
中共温州大学瓯江学院经济与管理学院总支委员会
2020年3月4日