各班级、各同学:
我学院秉持公平、公正、公开的原则,根据各位毕业生前六个学期的成绩以及相关的评定规则进行评审。经过学生提交证明材料,学院评审小组审核,现将拟评定为经管学院2019届优秀毕业生名单予以公示,公示期:2019年3月12日-2019年3月15日。若有疑问,请在公示期间及时联系经管学院学生科,逾期不候。
联 系 人: 陈同同 王剑辉
联系电话: 0577-86680761 0577-86680706
联系地址: 瓯4-505 瓯4-501
2019届省优秀毕业生
专 业 | 姓 名 | 性 别 |
财务管理 | 黄小纯 | 女 |
财务管理 | 胡培琳 | 女 |
财务管理 | 应蓓蕾 | 女 |
财务管理 | 张金燕 | 女 |
财务管理 | 戴凯琪 | 女 |
财务管理 | 刘陈姿 | 女 |
财务管理 | 韩晨婷 | 女 |
财务管理 | 郑学玲 | 女 |
财务管理 | 赵敏 | 女 |
财务管理 | 陈玲巧 | 女 |
财务管理 | 陈忆媚 | 女 |
工商管理 | 黄方盈 | 女 |
人力资源管理 | 陈露 | 女 |
市场营销 | 金片红 | 女 |
市场营销 | 祝柯珊 | 女 |
国际经济与贸易 | 蔡腾达 | 男 |
国际经济与贸易 | 金佩丽 | 女 |
国际经济与贸易 | 周兰兰 | 女 |
国际经济与贸易 | 蔡云丽 | 女 |
国际经济与贸易 | 金梦怡 | 女 |
国际经济与贸易 | 胡秋婷 | 女 |
国际经济与贸易 | 金芳伊 | 女 |
国际经济与贸易 | 傅竟 | 女 |
国际经济与贸易 | 单美佳 | 女 |
工商管理(专升本) | 郭嘉楠 | 女 |
2019届院优秀毕业生
班 级 | 姓 名 | 性 别 |
15财务管理一 | 李滢 | 女 |
15财务管理一 | 刘婕 | 女 |
15财务管理一 | 沈依健 | 女 |
15财务管理一 | 金晶维 | 女 |
15财务管理二 | 周丹亚 | 女 |
15财务管理二 | 项世宏 | 男 |
15财务管理二 | 楼艳 | 女 |
15财务管理二 | 卢媛颖 | 女 |
15财务管理三 | 陈洛伊 | 女 |
15财务管理三 | 陈晓雯 | 女 |
15财务管理三 | 林怡倩 | 女 |
15财务管理三 | 高莉丽 | 女 |
15财务管理四 | 程秋洁 | 女 |
15财务管理四 | 娄丹凤 | 女 |
15财务管理四 | 张芳玲 | 女 |
15财务管理四 | 陈姿颖 | 女 |
15财务管理五 | 周瑾 | 女 |
15财务管理五 | 徐安琪 | 女 |
15财务管理五 | 余梦圆 | 女 |
15财务管理五 | 金梦丹 | 女 |
15财务管理六 | 黄遥遥 | 女 |
15财务管理六 | 童彤 | 女 |
15财务管理六 | 余晨旭 | 女 |
15财务管理六 | 陈庆 | 女 |
15财务管理七 | 黄鸥慈 | 女 |
15财务管理七 | 池崇洁 | 女 |
15财务管理七 | 胡艳斌 | 女 |
15财务管理七 | 唐丽君 | 女 |
15财务管理八 | 张智超 | 男 |
15财务管理八 | 陈巧 | 女 |
15财务管理八 | 苑阳妹 | 女 |
15财务管理八 | 黄钰莹 | 女 |
15财务管理八 | 谢星雨 | 女 |
15财务管理八 | 李波 | 男 |
15工商管理 | 曾青青 | 女 |
15工商管理 | 张飞莎 | 女 |
15工商管理 | 洪瑶 | 女 |
15工商管理 | 赵一智 | 女 |
15工商管理 | 林伊雅 | 女 |
15人力资源管理 | 万晨晨 | 女 |
15人力资源管理 | 应馨怡 | 女 |
15人力资源管理 | 周超琳 | 女 |
15人力资源管理 | 冯晨鹏 | 男 |
15人力资源管理 | 周紫媛 | 女 |
15人力资源管理 | 胡珊珊 | 女 |
15市场营销 | 黄竞扬 | 女 |
15市场营销 | 陈杉 | 女 |
15市场营销 | 周嘉滢 | 女 |
15市场营销 | 尚成锋 | 男 |
15市场营销 | 金晨艳 | 女 |
15市场营销 | 熊兆丰 | 男 |
15市场营销 | 林嘉 | 女 |
15国际经济与贸易一 | 郑杜筱 | 女 |
15国际经济与贸易一 | 叶梦佳 | 女 |
15国际经济与贸易一 | 袁静娜 | 女 |
15国际经济与贸易二 | 李慕娜 | 女 |
15国际经济与贸易二 | 吴文凯 | 男 |
15国际经济与贸易二 | 张晓宇 | 女 |
15国际经济与贸易二 | 马晓宇 | 女 |
15国际经济与贸易二 | 陈静 | 女 |
15国际经济与贸易二 | 钟盛莉 | 女 |
15国际经济与贸易三 | 陈涛 | 男 |
15国际经济与贸易三 | 张晴 | 女 |
15国际经济与贸易三 | 黄婷婷 | 女 |
15国际经济与贸易三 | 叶芳芳 | 女 |
15国际经济与贸易四 | 叶智敏 | 男 |
15国际经济与贸易四 | 朱金钎 | 女 |
15国际经济与贸易四 | 王秦 | 女 |
15国际经济与贸易四 | 黄宏涛 | 男 |
15国际经济与贸易五 | 周媛媛 | 女 |
15国际经济与贸易五 | 缪佳翎 | 女 |
15国际经济与贸易五 | 陈品源 | 男 |
15国际经济与贸易五 | 杭芋佳 | 女 |
15国际经济与贸易六 | 袁咏仪 | 女 |
15国际经济与贸易六 | 徐莉莎 | 女 |
15国际经济与贸易六 | 陶瑜 | 女 |
15国际经济与贸易六 | 刘晓铖 | 女 |
15国际经济与贸易实验 | 付静 | 女 |
15国际经济与贸易实验 | 孟佳敏 | 女 |
15国际经济与贸易实验 | 徐宇婷 | 女 |
15国际经济与贸易实验 | 蔡珍妮 | 女 |
15国际经济与贸易实验 | 徐露露 | 女 |
17工商管理专升本 | 高婕妤 | 女 |
17工商管理专升本 | 项蒙蒙 | 女 |
17工商管理专升本 | 沈海炯 | 男 |
17工商管理专升本 | 钱谷雨 | 女 |
17工商管理专升本 | 罗莹 | 女 |
中共温州大学瓯江学院经管学院总支委员会
2019年3月12日