各位老师:
根据《温州大学瓯江学院教学建设与研究业绩计分及奖励实施办法》(行政[2014]12号)、《温州大学瓯江学院教师教学工作业绩考核办法》(行政[2014]13号),结合《瓯江学院经管分院教师教学工作业绩考核附加细则》等文件,现将经管学院2017-2018学年教师教学工作业绩(不包括辅导员)考核结果公示如下(教师个人教学工作业绩考核表信息在教师QQ群共享),如有异议,请到经管学院办公室查询。
1、公示时间从2018年7月6日起到2018年7月8日止。
2、在公示期限内,有异议请到4-407办公室核对。
联系电话:86680711
排序 | 姓名 | 职工号 | 教学工作量 | 教学效果 | 教学建设与研究业绩 | 奖 惩 | 总 分 | 考核等级 | 备注 |
1 | 孙小红 | 00011051 | 40 | 36.93 | 20 | 5.75 | 102.68 | A | |
2 | 林雅 | 00194071 | 40 | 37.49 | 20 | 4.25 | 101.74 | A | |
3 | 陈雪晴 | 00194070 | 40 | 36.54 | 20 | 4.98 | 101.52 | A | |
4 | 蒋天虹 | 00191026 | 40 | 36.6 | 20 | 4.64 | 101.24 | A | |
5 | 王飞雪 | 00195136 | 40 | 36.84 | 20 | 4.16 | 101 | A | |
6 | 马家喜 | 00191118 | 40 | 36.04 | 20 | 4.65 | 100.69 | A | |
7 | 何守超 | 00011069 | 40 | 36.99 | 20 | 3.701 | 100.69 | A | |
8 | 张伟 | 00191120 | 40 | 36.6 | 20 | 3.85 | 100.45 | A | |
9 | 苏锦红 | 00011071 | 40 | 36.38 | 18.33 | 2.78 | 97.49 | A | 国际贸易应用技术型专业上浮名额 |
10 | 徐晓敏 | 00011044 | 40 | 37.19 | 17.02 | 3.14 | 97.35 | B | |
11 | 林琼慧 | 00011011 | 40 | 37.05 | 17.7 | 2.2 | 96.95 | A | 国际贸易应用技术型专业上浮名额 |
12 | 陈婷 | 00011062 | 40 | 37.04 | 16.58 | 1.86 | 95.48 | B | |
13 | 祝孔海 | 00011064 | 40 | 35.69 | 10 | 5.7 | 91.39 | B | |
14 | 董治国 | 00011033 | 40 | 36.87 | 10 | 3.72 | 90.59 | B | |
15 | 伍灵 | 00191052 | 40 | 35.9 | 9.56 | 3.81 | 89.27 | B | |
16 | 黄伟光 | 00194069 | 40 | 35.08 | 10.85 | 3.09 | 89.02 | B | |
17 | 严杨静 | 00195106 | 40 | 36.11 | 9.5 | 3.29 | 88.9 | B | |
18 | 金宇 | 00194037 | 40 | 36.93 | 6.9 | 3.26 | 87.09 | B | |
19 | 梁建华 | 00681023 | 40 | 36.27 | 7.95 | 2.08 | 86.3 | B | |
20 | 赵宇宏 | 00191028 | 40 | 34.81 | 9 | 2.34 | 86.15 | B | |
21 | 周永勇 | 00011079 | 40 | 36.42 | 5.88 | 3.7 | 86 | B | |
22 | 纪莉娅 | 00195103 | 40 | 36.54 | 7.1 | 2.34 | 85.98 | B | |
23 | 陈俊 | 00201012 | 40 | 37.23 | 5.5 | 3.03 | 85.76 | B | |
24 | 常小东 | 00194053 | 40 | 36.06 | 8.4 | 3.58 | 88.04 | C | |
25 | 刘克寅 | 00011065 | 40 | 36.51 | 5.5 | 3.67 | 85.68 | C | |
26 | 赖以立 | 00195107 | 40 | 36.22 | 6.29 | 3.09 | 85.6 | C | |
27 | 李朝群 | 00011067 | 40 | 36.86 | 5.68 | 3.01 | 85.55 | C | |
28 | 查敦宏 | 00194036 | 40 | 36.2 | 5.4 | 3.65 | 85.25 | C | |
29 | 陈卓尔 | 00011081 | 40 | 35.15 | 7.18 | 2.62 | 84.45 | C | |
30 | 张亮 | 00201033 | 40 | 35.18 | 6.5 | 2.71 | 84.39 | C | |
31 | 陈丽芳 | 00195051 | 33.17 | 36.19 | 6 | 2.32 | 77.68 | C | |
32 | 王俊华 | 00201056 | 30.18 | 35.17 | 4.6 | 0 | 69.95 | C | |
33 | 包长耳 | 00011053 | 17.72 | 35.99 | 6.35 | 0 | 60.06 | C |
联系地址:温州经济技术开发区金海三道337号 邮编:325027
版权所有 © 温州理工学院经济与管理学院 备案号:浙ICP备05014618号-4 技术支持:捷点科技
官方微信公众号