序号 | 姓名 | 考核等级 |
1 | 孙小红 | A |
2 | 赵丽央 | A |
3 | 孟凡荣 | A |
4 | 林雅 | A |
5 | 马家喜 | A |
6 | 林琼慧 | A |
7 | 何守超 | A |
8 | 董治国 | A |
9 | 蒋天虹 | A |
10 | 陈婷 | A |
11 | 苏锦红 | A |
12 | 梁建华 | B |
13 | 严杨静 | B |
14 | 单伟 | B |
15 | 徐晓敏 | B |
16 | 张亮 | B |
17 | 陈俊 | B |
18 | 黄关春 | B |
19 | 王飞雪 | B |
20 | 金宇 | B |
21 | 查敦宏 | B |
22 | 李朝群 | B |
23 | 纪莉娅 | B |
24 | 陈雪晴 | B |
25 | 伍灵 | B |
26 | 常小东 | B |
27 | 周永勇 | B |
28 | 王莉莉 | C |
29 | 黄伟光 | C |
30 | 赵宇宏 | C |
31 | 刘克寅 | C |
32 | 陈丽芳 | C |
33 | 祝孔海 | C |
34 | 陈卓尔 | C |
35 | 赖以立 | C |
36 | 章志彪 | C |
37 | 陈琪华 | C |
38 | 王俊华 | C |
39 | 包长耳 | C |
联系地址:温州经济技术开发区金海三道337号 邮编:325027
版权所有 © 温州理工学院经济与管理学院 备案号:浙ICP备05014618号-4 技术支持:捷点科技
官方微信公众号